﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Socialistas de Hondarribia - Hondarribiko sozialistak</title>
	<atom:link href="http://www.socialistasdehondarribia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialistasdehondarribia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Por el Autogobierno y los Servicios Públicos</title>
		<link>http://www.socialistasdehondarribia.com/2012/05/15/por-el-autogobierno-y-los-servicios-publicos/</link>
		<comments>http://www.socialistasdehondarribia.com/2012/05/15/por-el-autogobierno-y-los-servicios-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Socialistas de Hondarribia - Hondarribiko Sozialistak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aurrealdean - En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones]]></category>
		<category><![CDATA[Videos - Bideoak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialistasdehondarribia.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.socialistasdehondarribia.com/2012/05/15/por-el-autogobierno-y-los-servicios-publicos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialistasdehondarribia.com/2012/05/15/por-el-autogobierno-y-los-servicios-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hondarribia cuenta con organiacion socialista propia</title>
		<link>http://www.socialistasdehondarribia.com/2012/03/02/hondarribia-cuenta-con-organiacion-socialista-propia/</link>
		<comments>http://www.socialistasdehondarribia.com/2012/03/02/hondarribia-cuenta-con-organiacion-socialista-propia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Socialistas de Hondarribia - Hondarribiko Sozialistak</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Destacar - Nabarmenak]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialistasdehondarribia.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Es hora de la política, de la defensa, de los valores democráticos con mayúscula,de la tolerancia y la defensa por las personas que en estos momentos atraviesan dificultades tanto económicas como sociales. Queremos ser una organización que trabaje por y para el ciudadano. En definitiva, los socialistas de esta nueva agrupación, queremos seguir siendo parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hora de la política, de la defensa, de los valores democráticos con mayúscula,de la tolerancia y la defensa por las personas que en estos momentos atraviesan dificultades tanto económicas como sociales. Queremos ser una organización que trabaje por y para el ciudadano.</p>
<p>En definitiva, los socialistas de esta nueva agrupación, queremos seguir siendo parte activa, lo fuimos en tiempo de la república, posterior en la dictadura y actualmente en la democracia, para defender los valores de las personas, su modo de vida, de cultura y libertad.</p>
<p>Desde el Grupo Socialista , hacemos un llamamiento a todos los hondarribitarras que quieran conocer nuestra sede, se acerquen a la misma y cuenten en todo momento con nuestra colaboración. Para ello, tenemos a disposición del que lo considere necesario nuestra web, así como nuestra página de Facebook, por teléfono en el 943 64 64 51 y en la misma sede donde le atenderemos gustosamente.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.socialistasdehondarribia.com/wp-content/uploads/P2291652.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-906" title="Comité Local PSE-EE Hondarribia" src="http://www.socialistasdehondarribia.com/wp-content/uploads/P2291652.jpg" alt="" width="648" height="311" /></a></p>
<p><strong>Presidente:</strong> IOSU ALVAREZ YEREGUI</p>
<p><strong>Vocales:</strong></p>
<ul>
<li>AVELINO VAZQUEZ GONZALEZ,</li>
<li>EDURNE PRIETO ZURUTUZA</li>
<li>IÑIGO GONZALO FERNANDEZ</li>
<li>Mª JESUS GARIN ESNAOLA</li>
<li>RAMON LABORDA LARZABAL</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialistasdehondarribia.com/2012/03/02/hondarribia-cuenta-con-organiacion-socialista-propia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sostenibilidad Social, un desafío para Hondarribia.</title>
		<link>http://www.socialistasdehondarribia.com/2012/02/15/la-sostenibilidad-social-un-desafio-para-hondarribia/</link>
		<comments>http://www.socialistasdehondarribia.com/2012/02/15/la-sostenibilidad-social-un-desafio-para-hondarribia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad - Sostengagarritasuna]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[hondarribia]]></category>
		<category><![CDATA[Peláez]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialistasdehondarribia.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[La distribución de los gastos presupuestarios del departamento de Servicios Sociales para el año 2012, presentado por la concejal, Maite Peláez en prensa el 24.01, nos evoca una vez más, la falta de ambición por las políticas sociales de este equipo de gobierno, por fomentar y, sostener unos Servicios Sociales que han de responder a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.socialistasdehondarribia.com/wp-content/uploads/Nueva-imagen-10.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-851" title="Nueva imagen (10)" src="http://www.socialistasdehondarribia.com/wp-content/uploads/Nueva-imagen-10-300x227.png" alt="" width="300" height="227" /></a>La distribución de los gastos presupuestarios del departamento de Servicios Sociales para el año 2012, presentado por la concejal, Maite Peláez en prensa el 24.01, nos evoca una vez más, la falta de ambición por las políticas sociales de este equipo de gobierno, por fomentar y, sostener unos Servicios Sociales que han de responder a los principios de solidaridad, universalidad, igualdad, proximidad, calidad y atención personalizada, en tanto que las políticas sociales son un derecho de ciudadanía.</p>
<p style="text-align: justify;">El modelo que nos presenta no responde a un centro municipal de Servicios Sociales que aglutine las diferentes gestiones que demandan los ciudadanos, sino que dificulta la implantación de la ventanilla única, lo que imposibilita disponer de una organización para atender los retos de la atención social primaria del siglo XXI.</p>
<p style="text-align: justify;">Los modelos de Servicios Sociales que actualmente tienen mayor capacidad de respuesta, son aquellos modelos que parten del principio de que las políticas de integración, participación ciudadana y prestación de servicios sociales, no hacen distinción entre las personas que acceden a ellos.<span id="more-841"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Hay que defender con convicción que desde el ámbito local se puede establecer una evaluación real de las necesidades que requieren las políticas de atención social. Pero, desde hace años venimos soportando el déficit permanente y constante de la falta de voluntad política de los gobiernos del P.N.V, que han tenido la responsabilidad de decidir desde los ámbitos de gobierno de las  diputaciones, las transferencias de estos servicios a los ayuntamientos.</p>
<p style="text-align: justify;">Los gestores públicos deben tener una máxima, y es que, todo lo concerniente a los servicios en el ámbito local, debe ser gestionado por los ayuntamientos al ser este la entidad pública más cercana al ciudadano. Así pues, es de debido cumplimiento hacer posible otra política fiscal más acorde con las necesidades que se tienen que atender en los municipios.</p>
<p style="text-align: justify;">El P.N.V. nunca ha tenido interés en proteger unos servicios sociales de calidad en los ayuntamientos, con la entrega de las correspondientes transferencias económicas y de  recursos humanos a los municipios. Siempre ha supeditado el concepto social a su clientela política, incorporándose a la justicia social, y la solidaridad, por la presión de los partidos de izquierdas.</p>
<p style="text-align: justify;">Por tanto, debemos entender que la concejal del P.N.V. Maite Peláez, administra los  gastos de la gestión del área social confraternizando con las decisiones de su partido  en la falta de recursos no transferidos en los años que el P.N.V ha gobernado  la provincia de Gipuzkoa.</p>
<p style="text-align: justify;">Los recortes que devienen en contra del Estado del Bienestar, por la aplicación de las nuevas políticas impulsadas por el P. P,  obliga a los Ayuntamientos a realizar un gran esfuerzo Sostenible, para lograr atender a las demandas sociales que van a surgir durante el periodo de tiempo que dure la crisis.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora el desafío es impulsar los Servicios Sociales: públicos, cercanos y de calidad.  Los centros municipales de servicios sociales son  la puerta de entrada, a la ventanilla única de la atención social. Su correcto funcionamiento significa el correcto funcionamiento de los distintos servicios y programas.</p>
<p style="text-align: justify;">Por ello, se hace imprescindible, desarrollar unos servicios sociales que cuenten con los recursos, y prestaciones necesarias, dirigidas a ayudar a las personas y colectivos sociales a resolver sus problemas y necesidades más urgentes y a promover la integración en el entorno social.</p>
<p style="text-align: justify;">La concejal responsable de la gestión del área de bienestar social y el equipo de gobierno del P.N.V, siguen confeccionando la ejecución de los gastos sociales, dividiendo la gestión en varios departamentos; Ayuda domiciliaria, Plan de acción comunitaria, Emergencia social, y Servicios sociales.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoy la respuesta es la creación de un Centro Municipal de Servicios Sociales que desde lo MUNICIPAL aborde, como un servicio público único un nuevo proceso de adaptación a los nuevos y desesperantes tiempos que vamos a vivir durante un periodo prolongado de crisis social.</p>
<p style="text-align: justify;">Produce sonrojo comprobar la falta de sensibilidad de este equipo de gobierno, ante la cicatería de no dotar de más recursos financieros para las gestiones de carácter social   que se presupone van a ir en aumento, por las nuevas y urgentes ayudas sociales que van a surgir.<br />
Manifestar que ahora, es el momento de hacer más con menos, por lo cual, sería bueno replantear el organigrama de bienestar social haciendo hincapié en la fusión de los servicios y programas, implantando la ventanilla única y así lograr la creación de la puerta de entrada para todas las personas y para todo el sistema de atención social.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Está este equipo de gobierno en disposición de reflexionar? si es así, conviene saber,  ¿cuáles van a ser las políticas municipales que habrá que aplicar en un futuro para hacer sostenibles los servicios sociales en Hondarribia? La impresión que se recoge en el modo de confeccionar los presupuestos nos dan las claves de que esto no va a cambiar.</p>
<p style="text-align: justify;">La reflexión  seria más fructífera si se constituyeran foros de debates que posibiliten la máxima información acerca de la realidad sobre las personas y colectivos que demandaran en un futuro atención social, el conocimiento y la implicación ciudadana se revelara como óptimos instrumentos de sensibilización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialistasdehondarribia.com/2012/02/15/la-sostenibilidad-social-un-desafio-para-hondarribia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vivienda social y de alquiler es una necesidad en Hondarribia</title>
		<link>http://www.socialistasdehondarribia.com/2012/02/06/la-vivienda-social-y-de-alquiler-es-una-necesidad-en-hondarribia/</link>
		<comments>http://www.socialistasdehondarribia.com/2012/02/06/la-vivienda-social-y-de-alquiler-es-una-necesidad-en-hondarribia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edurne</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Destacar - Nabarmenak]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda - Etxebizitza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialistasdehondarribia.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Finalizado el plazo, en Noviembre, de inscripción de todas aquellas personas interesadas en una vivienda social de alquiler  en Hondarribia, para 25 vivienda más de 250 familias que reúnen las condiciones de empadronamiento y de ingresos para acceder a las mismas. Vista la demanda que en estos tan difíciles momentos de crisis tiene la vivienda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.socialistasdehondarribia.com/wp-content/uploads/muliate-aereoa-021.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-885" title="muliate-aereoa-02" src="http://www.socialistasdehondarribia.com/wp-content/uploads/muliate-aereoa-021-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Finalizado el plazo, en Noviembre, de inscripción de todas aquellas personas interesadas en una vivienda social de alquiler  en Hondarribia, <strong>para 25</strong> <strong>vivienda más</strong> de <strong>250 familias </strong>que reúnen las condiciones de empadronamiento y de ingresos para acceder a las mismas.</p>
<p>Vista la demanda que en estos tan difíciles momentos de crisis tiene la vivienda de alquiler social, y más por tratarse de colectivos a los cuales dicha crisis les está afectando más duramente, el Grupo Socialista entiende que estamos ante un serio problema y que hay que impulsar la vivienda de alquiler social en el municipio, con la construcción de las 65 restantes viviendas de Muliate en régimen de alquiler, así  como la de formalizar un observatorio, desde el propio ayuntamiento que facilite a los jóvenes del municipio a poder acceder a una vivienda de alquiler , a toda la información de ayudas a las que se pueda optar, y las diferentes ayudas que tiene los propietarios de las viviendas interesados en alquilar puedan tener.</p>
<p>El Grupo Socialista quiere recordar, que una de las propuestas que planteó a este ayuntamiento, en los presupuestos y que fue rechazada por el equipo de gobierno, fue la de formalizar una sociedad pública gestionada por el Ayuntamiento , que sirva para asesorar a nuestros ciudadanos en todo lo relacionado con la vivienda, bien sea para casos de alquiler, desahucios, para intermediar con el sector financiero, rehabilitación de viviendas y ayudas financieras para los vecinos, aportando un valor de crecimiento y para facilitar con los bancos que tienen pisos vacíos la intermediación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialistasdehondarribia.com/2012/02/06/la-vivienda-social-y-de-alquiler-es-una-necesidad-en-hondarribia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planteamientos del PSE-EE de Hondarribia en el último pleno Municipal.</title>
		<link>http://www.socialistasdehondarribia.com/2012/02/01/planteamientos-del-pse-ee-de-hondarribia-en-el-ultimo-pleno-municipal/</link>
		<comments>http://www.socialistasdehondarribia.com/2012/02/01/planteamientos-del-pse-ee-de-hondarribia-en-el-ultimo-pleno-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[En el Ayuntamiento-Udaletxean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialistasdehondarribia.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres consultar las últimas acciones del PSE-EE de Hondarribia en tu ayuntamiento? Aquí puedes consultar los contenidos presentados en el último pleno. Transporte urbano Sobre las modificaciones del transporte urbano en Hondarribia. Soroeta Sobre las declaraciones del Sr. Alcalde haciendo referencia a las nuevas obras. Adopción indebida de bebés. Moción sobre los casos de apropiación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.socialistasdehondarribia.com/wp-content/uploads/Nueva-imagen-14.jpg"><img class="size-full wp-image-868 alignright" title="Nueva imagen (14)" src="http://www.socialistasdehondarribia.com/wp-content/uploads/Nueva-imagen-14.jpg" alt="" width="269" height="178" /></a><span style="color: #c0c0c0;"><strong>¿Quieres consultar las últimas acciones del PSE-EE de Hondarribia en tu ayuntamiento?</strong></span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0;">Aquí puedes consultar los contenidos presentados en el último pleno.</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #c0c0c0;"><a href="http://www.socialistasdehondarribia.com/wp-content/uploads/RESPUESTA-DEL-PLENO-SOBRE-EL-TRANSPORTE-PUBLICO1.doc"><span style="color: #c0c0c0;">Transporte urbano</span></a> Sobre las modificaciones del transporte urbano en Hondarribia.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #c0c0c0;"><a href="http://www.socialistasdehondarribia.com/wp-content/uploads/aclaraciones-del-pse-ee-en-el-pleno-sobre-la-nota-de-prensa-de-soroeta1.doc"><span style="color: #c0c0c0;">Soroeta</span></a> Sobre las declaraciones del Sr. Alcalde haciendo referencia a las nuevas obras.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #c0c0c0;"><a href="http://www.socialistasdehondarribia.com/wp-content/uploads/MOCIÓN1.doc"><span style="color: #c0c0c0;">Adopción indebida de bebés.</span></a> Moción sobre los casos de apropiación de bebés que se están manifestando.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #c0c0c0;"><a href="http://www.socialistasdehondarribia.com/wp-content/uploads/consejo.doc"><span style="color: #c0c0c0;">Kutxabank </span></a>Sobre la composición del Consejo de Administración de la entidad.</span><a href="http://www.socialistasdehondarribia.com/wp-content/uploads/consejo.doc"><br />
</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialistasdehondarribia.com/2012/02/01/planteamientos-del-pse-ee-de-hondarribia-en-el-ultimo-pleno-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan General de Ordenacion Urbana- Hiri Antolamendurako Plan Orokorra</title>
		<link>http://www.socialistasdehondarribia.com/2012/01/09/plan-general-de-ordenacion-urbana-hiri-antolamendurako-plan-orokorra/</link>
		<comments>http://www.socialistasdehondarribia.com/2012/01/09/plan-general-de-ordenacion-urbana-hiri-antolamendurako-plan-orokorra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Destacar - Nabarmenak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialistasdehondarribia.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ver: Información Geográfica del Ayuntamiento de Hondarribia, Memoria y Planos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="il_fi" class="aligncenter" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Bidasoa_ibaiaren_ahoa.jpg/300px-Bidasoa_ibaiaren_ahoa.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ver: <a href="http://http://www.southvisions.com/geoweb/hondarribia/" target="_blank">Información Geográfica del Ayuntamiento de Hondarribia, Memoria y Planos.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialistasdehondarribia.com/2012/01/09/plan-general-de-ordenacion-urbana-hiri-antolamendurako-plan-orokorra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

